Scrub Sofist Feminino
| PP | P | M | G | GG | XGG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altura da blusa | 69,8 | 71,6 | 73,3 | 75 | 76,7 | 78 |
| 2 | Altura da manga | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22,1 |
| 3 | Largura do braço | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| 4 | Busto/Torax | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| 5 | Cintura da blusa | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 96 |
| 6 | Cintura da calça | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| 7 | Quadril | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| 8 | Altura entre pernas | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 9 | Coxa | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 10 | Comprimento da calça | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
COMO TIRAR MEDIDAS
MEDIDAS HORIZONTAIS OU DE CIRCUNFERÊNCIA.
BUSTO / TORAX: passar a fita métrica ao redor da parte mais saliente do busto e das costas, nas omoplatas.
CINTURA MÉDIA: passar a fita métrica ao redor do ponto mais côncavo da cintura.
QUADRIL: contornar a parte mais saliente na altura das nádegas.
LARGURA DO BRAÇO: medir a largura do braço o mais próximo possível da axila.
COXA: medir a circunferência da coxa (Parte maior rente a virilha).
MEDIDAS VERTICAIS OU DE COMPRIMENTO
ALTURA DA MANGA: Com a mão na cintura medir do osso do ombro até o osso do punho passando pelo cotovelo. (A pessoa deverá estar com a mão na cintura).
ALTURA DE ENTREPERNAS: toma-se da altura máxima entrepernas até a circulação do tornozelo.
COMPRIMENTO DA CALÇA: Medida da base da cintura até o tornozelo, pela lateral.








Avaliações
Não há avaliações ainda.