Scrub Slim Masculino
| PP | P | M | G | GG | XGG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altura da blusa | 67,6 | 69,8 | 72 | 74,2 | 76,4 | 78,6 |
| 2 | Altura da manga | 25,6 | 26,3 | 27 | 27,7 | 28,4 | 29,1 |
| 3 | Largura do braço | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| 4 | Busto/Torax | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
| 5 | Cintura da blusa | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| 6 | Cintura da calça | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| 7 | Quadril | 88 | 94 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| 8 | Altura entre pernas | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 9 | Coxa | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 10 | Comprimento da calça | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
COMO TIRAR MEDIDAS
MEDIDAS HORIZONTAIS OU DE CIRCUNFERÊNCIA.
BUSTO / TORAX: passar a fita métrica ao redor da parte mais saliente do busto e das costas, nas omoplatas.
CINTURA MÉDIA: passar a fita métrica ao redor do ponto mais côncavo da cintura.
QUADRIL: contornar a parte mais saliente na altura das nádegas.
LARGURA DO BRAÇO: medir a largura do braço o mais próximo possível da axila.
COXA: medir a circunferência da coxa (Parte maior rente a virilha).
MEDIDAS VERTICAIS OU DE COMPRIMENTO
ALTURA DA MANGA: Com a mão na cintura medir do osso do ombro até o osso do punho passando pelo cotovelo. (A pessoa deverá estar com a mão na cintura).
ALTURA DE ENTREPERNAS: toma-se da altura máxima entrepernas até a circulação do tornozelo.
COMPRIMENTO DA CALÇA: Medida da base da cintura até o tornozelo, pela lateral.



Avaliações
Não há avaliações ainda.