Scrub Exuber Feminino
| PP | P | M | G | GG | XGG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altura da blusa | 72,6 | 74,3 | 76 | 77,7 | 79,4 | 81,1 |
| 2 | Altura da manga | 22,6 | 23,3 | 24 | 24,7 | 25,4 | 26,1 |
| 3 | Largura do braço | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| 4 | Busto/Torax | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| 5 | Cintura da blusa | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| 6 | Cintura da calça | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 7 | Quadril | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| 8 | Altura entre pernas | 79,6 | 80,6 | 81,6 | 82,6 | 83,6 | 84,6 |
| 9 | Coxa | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 70,5 |
| 10 | Comprimento da calça | 108,5 | 110,5 | 112,5 | 114,5 | 116,5 | 118,5 |
COMO TIRAR MEDIDAS
MEDIDAS HORIZONTAIS OU DE CIRCUNFERÊNCIA.
BUSTO / TORAX: passar a fita métrica ao redor da parte mais saliente do busto e das costas, nas omoplatas.
CINTURA MÉDIA: passar a fita métrica ao redor do ponto mais côncavo da cintura.
QUADRIL: contornar a parte mais saliente na altura das nádegas.
LARGURA DO BRAÇO: medir a largura do braço o mais próximo possível da axila.
COXA: medir a circunferência da coxa (Parte maior rente a virilha).
MEDIDAS VERTICAIS OU DE COMPRIMENTO
ALTURA DA MANGA: Com a mão na cintura medir do osso do ombro até o osso do punho passando pelo cotovelo. (A pessoa deverá estar com a mão na cintura).
ALTURA DE ENTREPERNAS: toma-se da altura máxima entrepernas até a circulação do tornozelo.
COMPRIMENTO DA CALÇA: Medida da base da cintura até o tornozelo, pela lateral.





Avaliações
Não há avaliações ainda.