Scrub Audace Feminino
| PP | P | M | G | GG | XGG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altura da blusa | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 76 |
| 2 | Altura da manga | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22,10 | 22,8 |
| 3 | Largura do braço | 25,77 | 31,77 | 34,77 | 37,77 | 40,77 | 43,77 |
| 4 | Busto/Torax | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| 5 | Cintura da blusa | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 |
| 6 | Cintura da calça | 67,5 | 73,5 | 79,5 | 85,5 | 91,5 | 97,5 |
| 7 | Quadril | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
| 8 | Altura entre pernas | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 9 | Coxa | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 10 | Comprimento da calça | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 115 |
COMO TIRAR MEDIDAS
MEDIDAS HORIZONTAIS OU DE CIRCUNFERÊNCIA.
BUSTO / TORAX: passar a fita métrica ao redor da parte mais saliente do busto e das costas, nas omoplatas.
CINTURA MÉDIA: passar a fita métrica ao redor do ponto mais côncavo da cintura.
QUADRIL: contornar a parte mais saliente na altura das nádegas.
LARGURA DO BRAÇO: medir a largura do braço o mais próximo possível da axila.
COXA: medir a circunferência da coxa (Parte maior rente a virilha).
MEDIDAS VERTICAIS OU DE COMPRIMENTO
ALTURA DA MANGA: Com a mão na cintura medir do osso do ombro até o osso do punho passando pelo cotovelo. (A pessoa deverá estar com a mão na cintura).
ALTURA DE ENTREPERNAS: toma-se da altura máxima entrepernas até a circulação do tornozelo.
COMPRIMENTO DA CALÇA: Medida da base da cintura até o tornozelo, pela lateral.






Avaliações
Não há avaliações ainda.