Scrub Urbano Masculino
| PP | P | M | G | GG | XGG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altura da blusa | 76,6 | 78,3 | 80 | 81,7 | 83,4 | 85,1 |
| 2 | Altura da manga | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,4 | 27,1 |
| 3 | Largura do braço | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 4 | Busto/Torax | 116,8 | 122,8 | 128,8 | 134,8 | 140,8 | 146,8 |
| 5 | Cintura da blusa | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| 6 | Cintura da calça | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| 7 | Quadril | 93,4 | 99,4 | 105,4 | 111,4 | 117,4 | 123,4 |
| 8 | Altura entre pernas | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 9 | Coxa | 52,2 | 55,2 | 58,2 | 61,2 | 64,2 | 67,2 |
| 10 | Comprimento da calça | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
COMO TIRAR MEDIDAS
MEDIDAS HORIZONTAIS OU DE CIRCUNFERÊNCIA.
BUSTO / TORAX: passar a fita métrica ao redor da parte mais saliente do busto e das costas, nas omoplatas.
CINTURA MÉDIA: passar a fita métrica ao redor do ponto mais côncavo da cintura.
QUADRIL: contornar a parte mais saliente na altura das nádegas.
LARGURA DO BRAÇO: medir a largura do braço o mais próximo possível da axila.
COXA: medir a circunferência da coxa (Parte maior rente a virilha).
MEDIDAS VERTICAIS OU DE COMPRIMENTO
ALTURA DA MANGA: Com a mão na cintura medir do osso do ombro até o osso do punho passando pelo cotovelo. (A pessoa deverá estar com a mão na cintura).
ALTURA DE ENTREPERNAS: toma-se da altura máxima entrepernas até a circulação do tornozelo.
COMPRIMENTO DA CALÇA: Medida da base da cintura até o tornozelo, pela lateral.









Avaliações
Não há avaliações ainda.