| PP | P | M | G | GG | XGG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altura da blusa | 73 | 73,7 | 75 | 76,7 | 77,4 | 79 |
| 2 | Altura da manga | 22,6 | 22,3 | 24 | 24,7 | 25,4 | 26,1 |
| 3 | Largura do braço | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 45 |
| 4 | Busto/Torax | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| 5 | Cintura da blusa | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| 6 | Cintura da calça | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 7 | Quadril | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| 8 | Altura entre pernas | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 9 | Coxa | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 10 | Comprimento da calça | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 |
COMO TIRAR MEDIDAS
MEDIDAS HORIZONTAIS OU DE CIRCUNFERÊNCIA.
BUSTO / TORAX: passar a fita métrica ao redor da parte mais saliente do busto e das costas, nas omoplatas.
CINTURA MÉDIA: passar a fita métrica ao redor do ponto mais côncavo da cintura.
QUADRIL: contornar a parte mais saliente na altura das nádegas.
LARGURA DO BRAÇO: medir a largura do braço o mais próximo possível da axila.
COXA: medir a circunferência da coxa (Parte maior rente a virilha).
MEDIDAS VERTICAIS OU DE COMPRIMENTO
ALTURA DA MANGA: Com a mão na cintura medir do osso do ombro até o osso do punho passando pelo cotovelo. (A pessoa deverá estar com a mão na cintura).
ALTURA DE ENTREPERNAS: toma-se da altura máxima entrepernas até a circulação do tornozelo.
COMPRIMENTO DA CALÇA: Medida da base da cintura até o tornozelo, pela lateral.









Avaliações
Não há avaliações ainda.